Caractéristiques techniques:
Haute efficacité:
| |
Conception modulaire:
| |
Intelligente:
| |
Technologie avancée:
| |
Sécurité:
|
Applications:
• Centres de données grands et moyens.
• Salles serveurs télécom.
• Entreprises du groupe.
• Equipement IT.
Onduleur modulaire 20-300kVA PRM Plus
Module 20kVA et 30kVA, 380/400/415VAC, 3:3
L'onduleur modulaire EverExceed PRM Plus est un onduleur en ligne à double conversion remplaçable à chaud et hautement évolutif, ce qui le rend idéal pour les centres de données modernes. La série adopte une conversion IGBT avancée à trois niveaux, une technologie de contrôle double DSP, une redondance parallèle N+X avec une grande facilité d'utilisation et une grande fiabilité. Une technologie de pointe pour les meilleures performances garanties qui est recherchée et développée au Royaume-Uni. Lorsque les utilisateurs souhaitent ajouter des charges à l'onduleur, seul l'ajout du nombre requis de modules peut être effectué pour l'extension qui permet aux utilisateurs d'atteindre une croissance dynamique avec le développement de l'entreprise. Cela permet aux clients d'économiser sur les coûts d'achat d'équipement initial et d'expansion future.
marque:
EverExceedModèle :
PRM PlusTaper :
ModularPuissance nominale :
380/400/415VacTension nominale :
208-478VACFréquence nominale :
40-70HzEfficacité :
≥95%Applications :
Large and medium data centers, Group enterprises, IT Equipment.Certificat :
CE ,TLCCaractéristiques techniques:
Haute efficacité:
| |
Conception modulaire:
| |
Intelligente:
| |
Technologie avancée:
| |
Sécurité:
|
Applications:
• Centres de données grands et moyens.
• Salles serveurs télécom.
• Entreprises du groupe.
• Equipement IT.
Modèle | PMR PLUS 60/20 | PMR PLUS 90/30 | PMR PLUS 100/20 | PMR PLUS 150/30 | PMR PLUS 200/20 | PMR PLUS 300/30 | |||||||
Sn | 20-60KVA | 30-90KVA | 20-100KVA | 30-150KVA | 20-200KVA | 20-300KVA | |||||||
Pn | 20-60KW | 27-81KW | 20-100KW | 27-135KW | 20-200KW | 27-270KW | |||||||
Module de puissance | RMX20(20KVA/20KW)/RMX25(25KVA/25KW)/RMX30(30KVA/27KW) | ||||||||||||
SAISIR | |||||||||||||
Câblage d'entrée | 3Ph+N+PE | ||||||||||||
Tension nominale | 380/400/415Vac | ||||||||||||
Plage de tension | 208-478VAC | ||||||||||||
Gamme de fréquences | 40-70 Hz | ||||||||||||
THDI | <3% | ||||||||||||
Facteur de puissance | >0.99 | ||||||||||||
SORTIR | |||||||||||||
Câblage de sortie | 3Ph+N+PE | ||||||||||||
Tension nominale | 380/400/415VAC | ||||||||||||
Tolérance de tension | ±1% | ||||||||||||
La fréquence | Mode ligne : suivi de l'entrée bypass ; mode batterie : 50/60 Hz (± 0,1 Hz) | ||||||||||||
Distorsion harmonique | <=2% (charge linéaire), <=5% (charge non linéaire) | ||||||||||||
Facteur de puissance | 0,9 | ||||||||||||
Ratio de crête actuel | 3:1 | ||||||||||||
Efficacité | >=95% | ||||||||||||
ENVIRONNEMENTAL | |||||||||||||
en fonctionnement | 0-40ºC | ||||||||||||
Température de stockage | -25~ +55ºC | ||||||||||||
Humidité relative | 0-95% (sans condensation) | ||||||||||||
Altitude | <1500m | ||||||||||||
Niveau de bruit | <65dB@ 1Mètre | ||||||||||||
BATTERIE | |||||||||||||
Voltage de batterie | ±192/±204/±216/±228/±240Vdc (option) | ||||||||||||
Courant de charge | Cabinet | 30A | 50A | 100A | |||||||||
Module | 10A | ||||||||||||
AUTRES | |||||||||||||
Communication | RS485/USB/Carte relais/SNMP | ||||||||||||
Certifications | CEI/EN62040-1, CEI/EN60950-1,CE | ||||||||||||
Dimension (D*W*H) mm | Cabinet | 830×600×1100 | 830×600×1400 | 1100×600×2000 | |||||||||
Module | 580×443×131 | ||||||||||||
Poids net (kg) | Cabinet | 158 | 170 | 305 | |||||||||
Module | Module 20K:32kg Module 25K:33kg Module 30K:33,5kg |
numériser vers wechat:everexceed