MAQUETTE | PL3 6KS | PL3 6KL | PL3 10KS | PL3 10KL | PL3 15KS | PL3 15KL | PL3 20KS | PL3 20kl |
capacité | 6kva/6kw | 6kva/6kw | 10kva/10kw | 10kva/10kw | 15kva/15kw | 15kva/15kw | 15kva/15kw | 20kva/20kw |
phase | 1 entrée de phase/1 sortie de phase |
saisir |
tension nominale | 208/220/230/240vac (tension L-N), l+n+pe |
Plage de tension d'entrée | 176 ~ 300 vac (tension L-N) à 100 % de charge ; 176~110VAC, déclassement linéaire de 100% à 50% de charge |
plage de fréquence d'entrée | 50/60±6hz |
facteur de puissance d'entrée | >0.99 |
distorsion du courant d'entrée (thdi) | <5 % |
plage de tension de dérivation | -40 % ~ 20 % de la tension nominale , réglable |
production |
vote nominal | 208/220/230/240vac, l+n+pe |
régulation de tension | ± 1 % |
fréquence nominale | 50/60 Hz, réglable |
Fréquence de sortie | mode ligne : 50/60±1/2/3/4/5/6hz , réglable ; mode batterie : 50/60±0.001 hz |
facteur de puissance de sortie | 1 |
distorsion de la tension de sortie (thdu) | ≤2%@charge linéaire ; ≤5%@charge non linéaire |
temps de transfert | mode ligne vers mode batterie, 0 ms ; inverseur à bypass, 0ms (synchronisé); bypass vers onduleur, 0 ms (synchronisé) ; ECO au mode batterie, 2 ms (durée typique) |
rapport de crête | 3:1 |
capacité de surcharge (mode ligne) | 10 min à 102 % ~ 110 % de charge ; 1 min à 110 % ~ 130 % de charge ; 10 s à 130 % ~ 150 % de charge ; 200 ms @ >150 % de charge | 30 min à 102 % ~ 110 % de charge ; 10 min à 110 % ~ 130 % de charge ; 30 s à 130 % ~ 150 % de charge ; 200 ms @ >150 % de charge | 30 min à 102 % ~ 110 % de charge ; 10 min à 110 % ~ 130 % de charge ; 30 s à 130 % ~ 150 % de charge ; 500 ms @ >150 % de charge |
capacité de surcharge (mode batterie) | 10 min à 102 % ~ 110 % de charge ; 1 min à 110 % ~ 130 % de charge ; 10 s à 130 % ~ 150 % de charge ; 200 ms @ >150 % de charge | 10 min à 102 % ~ 110 % de charge ; 1 min à 110 % ~ 130 % de charge ; 10 s à 130 % ~ 150 % de charge ; 500 ms @ >150 % de charge |
protection contre les courts-circuits de sortie | mode ligne : limitation de courant ; mode batterie : limitation de courant ; mode bypass : disjoncteur |
la batterie |
Type de batterie | plomb-acide scellé sans entretien (vrla) |
tension nominale | 192~240vdc, réglable |
tension de charge | charge flottante, 2.25v/élément ; charge de suralimentation, 2.35v/cellule |
nombre et capacité de la batterie | 16 pièces, 12v/7ah | externe | 16 pièces, 12v/9ah | externe | 16 pièces, 12v/9ah | externe | 16 pièces * 2 cordes , 12v/9ah | externe |
courant de charge | 1A | 1~12a, Ajustable | 1A | 1~12a, Ajustable | 1A | 1~12a, Ajustable | 1~2a, réglable, par défaut 2a | 1~12a, Ajustable |
mode de charge | deux satges (cc/flottant) ou trois étages (cc/cv/flottant , réglable) |
temps de recharge typique | 9 heures de recharge à 90% | en fonction de la capacité des batteries externes | 9 heures de recharge à 90% | en fonction de la capacité des batteries externes | 9 heures de recharge à 90% | en fonction de la capacité des batteries externes | 9 heures de recharge à 90% | en fonction de la capacité des batteries externes |
protection de la batterie | fuite de batterie <500µa, protection contre les surtensions, protection contre les sous-tensions, Protection contre les surintensités; protection contre les décharges profondes de la batterie |
Efficacité |
mode ligne | 95.5 % (maximum) | 94 % (maximum) |
batterie | 95 % (maximum) | 92 % (maximum) |
mode écologique | 98.5 % | 98% |
indicateurs |
écran LCD | état de l'onduleur, niveau de batterie, niveau de charge, tension d'entrée/sortie/batterie, code de défaut et d'alarme |
alarme auditive | panne de secteur, tension de la batterie faible, surcharge, panne du système |
la gestion |
interface | rs232 ,Carte parallèle USB,, Port EPO, Carte SNMP (en option), Carte relais (en option) |
environnement |
température de fonctionnement | 0~40℃ |
humidité d'exploitation | 0~95% HR, sans condensation |
température de stockage | -15~60℃ (batterie : 0-40℃) |
altitude | <1 000 m, déclassement de 1 % par 100 m de 1 000 à 2 000 m |
bruit (à 1 mètre) | <55db | <60db |
physique |
dimension (unité l*p*h, : mm) | 250x523x602 | 190x437x322 | 250x523x602 | 190x437x322 | 251*635*315 | 215*635*722 | 251*635*315 | 215*635*722 |
Poids net / kg) | 68 | 15 | 75 | 17 | 87 | 21 | 122 | 23 |
Couleur | noir ( ral9004) |
normes |
sécurité | CEI 62040-1:2017 |
CEM | CEI 62040-2:2018 |
performance | CEI 62040-3:2011 |
la batterie | CEI 60896-22:2004 |