| GÉNÉRAL |
| Modèle | uxcel ultra -220v80a / 16v60a |
| Topologie | 6 impulsions Rectifier à thyristor à pont complet |
| Contrôle | Système contrôlé par microprocesseur |
| Stands | IEC60146ã IEC60439ã IEC60725ã IEC61000-6-2ã IEC61000-6-4ã IEC62040 (-1, -2, -3) |
| Configuration | Parallèle (une œuvre, une veille) |
| ENVIRONNEMENT |
| Température de fonctionnement | 0 - 50● |
| Température de stockage | -20 à + 70 ● |
| Humidité relative | <95% (pas de condensation d'humidité) |
| Altitude | 1000 m max sans décorer |
| Paramètres d'entrée |
| Transformateur d'isolement d'entrée | Galvanicalement isolé / Terre primaire et secondaire criblé |
| Tension et tolérance | 380vacâ ± 10%, triphasé |
| Fréquence et tolérance d'entrée | 50Hz / 60Hz ± 5% |
| Protection des entrées | Entrée MCCB Thermic Magnetic Aburrent Protection, AC SPD |
| Paramètres de sortie |
| Tension de sortie nominale | 220VDC / 16VDC |
| Tension flottante | 0-300V / 0-24V réglable |
| Tension de boost | 0-300V / 0-24V réglable |
| Stabilité de tension | Â ± 1% en mode flotteur, entrée dans la tolérance |
| Courant de sortie nominal | 80 / 60A |
| Réglage du courant de sortie | 0 ● 100% du courant de sortie nominal |
| Ondulation de sortie | 1% RMS (avec la batterie connectée) |
| Mode de fonctionnement | Tension constante / courant constant |
| Régulation de tension statique | < 1% |
| Efficacité | 88% |
| Filtre | Filtre L-C |
| Disjoncteur de sortie | DC1 Battery McCB, DC1 Load MCCB, DC2 Battery McCB, charge totale MCCB |
| Banque de batterie | Acide au plomb ou au nickel cadmium ventilé ou recombinaison |
| Boost tension (v / c) | 2,35 batterie d'acide de plomb 1,60 batterie NICD (dépend de la recommandation du fabricant de batterie) |
| Tension flottante (v / c) | 2,25 batterie d'acide de plomb 1,40 batterie NICD (dépend de la recommandation du fabricant de batterie) |
| Paramètres mécaniques |
| Protection externe | IP20, feuille de rouleau à froid |
| Épaisseur de panneau | Roulement de charge: 2 mm, roulement non charge: 1 5 mm |
| Couleur de la couleur | RAL7035 |
| Bruit (db) | <50 dB |
| Refroidissement | Refroidissement des ventilateurs |
| Entrée par câble | Bas |
| Dimensions | 1600H * 1200W * 800D (mm) |
| Panneau d'affichage et mesure |
| Mètre | Tension DC1, tension DC2, tension totale, courant DC1, courant DC1 |
| Protection | Protection des défauts du chargeur (surtension CC, surintensité DC, sur température) |
| Alarme | Charger1 Protection des défauts, chargeur2 Protection des défauts, chauve-souris sur la température, défaut secteur, surtension DC1, sous-tension DC1, surtension DC2, sous-tension DC2 |
| Indication | Lampe LED |
| Afficher | Écran LCD |
| Autres fonctions | |
| Autres finances | |
| Compensation de température de la batterie | 3 mV / cellule, réglable |
| Langue | Personnalisé |
| COMMUNICATION |
| Communication | RS485, Modbus RTU |
| Contact sec | Défaut du chargeur |