caractéristiques techniques:
![]() |
a faible consommation:
|
|
![]() |
fiable:
|
|
![]() |
intelligente:
|
|
![]() |
sécurité:
|
1-3kva pl1 series ups en ligne à haute fréquence
110-330 vac; 1: 1
powerelead1 series ups est le leader de la topologie à double conversion en ligne d'everexceed. c'est la solution idéale pour les scénarios d'alimentation de petite capacité, peut éliminer complètement toutes sortes de problèmes de réseau électrique. supports pour installation en tour, batterie intégrée. La série pl1 ups offre également aux utilisateurs une flexibilité et une option de planification de l'alimentation plus sûre pour répondre à la demande croissante d'applications personnalisées en cas de panne de courant, de surtensions dangereuses et de fluctuations de tension.
caractéristiques techniques:
![]() |
a faible consommation:
|
|
![]() |
fiable:
|
|
![]() |
intelligente:
|
|
![]() |
sécurité:
|
modèle | pl1 1k | pl1 1kl | pl1 2k | pl1 2kl | pl1 3k | pl1 3kl | |
la capacité de charge | 1000va / 800w | 2000va / 1600w | 3000va / 2600w | ||||
fréquence nominale (hz) | 50hz-60hz | ||||||
contribution | |||||||
tension (simple phase) | 110-330vac | ||||||
la fréquence | 46-65hz | ||||||
production | |||||||
tolérance de tension | 220vac ± 3% | ||||||
la fréquence tolérance (mode batterie) | 50 Hz-60 Hz ± 0,5% | ||||||
thd (complet charge) | charge linéaire | < 3% | |||||
charge non linéaire | < 6% | < 6% | < 6% | ||||
plus de capacité | > 105% → 30 s | ||||||
> 130% → 200 ms | |||||||
rapport de crête | 3: 1 (max) | ||||||
Voltage de batterie | |||||||
Voltage de batterie | 24vdc | 36vdc | 48vdc | 72vdc | 72vdc | 96vdc | |
configuration de la batterie | 12v9ah × 2 | batterie externe | 12v9ah × 4 | batterie externe | 12v9ah × 6 | batterie externe | |
temps de transfert | |||||||
mode principal → bypass mode | < 4 ms (temps standard 2,5 ms) | ||||||
mode principal → batterie mode | 0 ms | ||||||
environnement de travail | |||||||
Température | 0-40 ° c | ||||||
humidité | 0-95% (sans condensation) | ||||||
altitude | < 1500m | ||||||
température de stockage | -25 ° c- 55 ° C | ||||||
mécanique performance | |||||||
dimension w * d * h (mm) | 145 × 405 × 220 | 195 × 465 × 345 | 195 × 465 × 345 | ||||
poids (kg) | poids net | 10,5 | 6.5 | 22,5 | 12 | 27,5 | 12,5 |
poids brut | 11,5 | 7,5 | 24 | 14 | 29 | 14,5 |
If you need to download files, you need to register as our member first ! s'identifier / inscrit
numériser pour wechat:everexceed